Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
f11:contest:mai-contest:helferliste [2025/04/09 18:58]
dh3fan [Operatorplan 2m]
f11:contest:mai-contest:helferliste [2025/04/24 18:43] (aktuell)
dj5lb [Operatorplan 2m]
Zeile 15: Zeile 15:
 ^ 4 | DO3OH |  | Ja | Wenn nötig | ? | ^ 4 | DO3OH |  | Ja | Wenn nötig | ? |
 ^ 5 | DC8SR |  | Ja |  | Kann nur 2-3h | ^ 5 | DC8SR |  | Ja |  | Kann nur 2-3h |
-^ 6 |DF3FAN |  | Ja |  | ? | +^ 6 |DH3FAN |  | Ja |  | ? | 
-^ 7 |  |  |  |  | ? |+^ 7 | DL3VH |  | Ja |  | ? |
 ^ 8 |  |  |  |  | ? | ^ 8 |  |  |  |  | ? |
 ^ 9 |  |  |  |  | ? | ^ 9 |  |  |  |  | ? |
Zeile 55: Zeile 55:
  
 |    :!: UTC :!:  ^  Operator  ^  Betriebsart  ^  Ortszeit CEST / GMT+2  ^  2nd OP möglich  ^ weitere Vormerkungen / Ersatz Operator  ^ |    :!: UTC :!:  ^  Operator  ^  Betriebsart  ^  Ortszeit CEST / GMT+2  ^  2nd OP möglich  ^ weitere Vormerkungen / Ersatz Operator  ^
-^ Samstag ^  14:00  | DD7DKA |  SSB  |  16:00  | ? |  | +^ Samstag ^  14:00  | DD9FJ |  SSB  |  16:00  | ? |  | 
-^ Samstag ^  15:00  | DD7DKA |  SSB  |  17:00  | ? |  |+^ Samstag ^  15:00  | DD9FJ |  SSB  |  17:00  | ? |  |
 ^ Samstag ^  16:00  | DO3OH |  SSB  |  18:00  | ja |  | ^ Samstag ^  16:00  | DO3OH |  SSB  |  18:00  | ja |  |
 ^ Samstag ^  17:00  | DO3OH |  SSB  |  19:00  | ja |  | ^ Samstag ^  17:00  | DO3OH |  SSB  |  19:00  | ja |  |
Zeile 73: Zeile 73:
 ^ Sonntag ^  06:00  | DO3OH |  SSB  |  08:00  | ja | ? | ^ Sonntag ^  06:00  | DO3OH |  SSB  |  08:00  | ja | ? |
 ^ Sonntag ^  07:00  | DH3FAN|  SSB  |  09:00  | ? | ? | ^ Sonntag ^  07:00  | DH3FAN|  SSB  |  09:00  | ? | ? |
-^ Sonntag ^  08:00  | DH3FAN|  SSB  |  10:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  08:00  | DL3VH |  SSB  |  10:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  09:00  |  |  SSB  |  11:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  09:00  | DL3VH |  SSB  |  11:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  10:00  |  |  SSB  |  12:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  10:00  | DL3VH |  SSB  |  12:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  11:00  |  |  SSB  |  13:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  11:00  | DH3FAN|  SSB  |  13:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  12:00  |  |  SSB  |  14:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  12:00  | DD7DKA |  SSB  |  14:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  13:00  |  |  SSB  |  15:00  | ? | ? |+^ Sonntag ^  13:00  | DD7DKA |  SSB  |  15:00  | ? | ? |
  
 ===== Operatorplan 70cm ===== ===== Operatorplan 70cm =====
f11/contest/mai-contest/helferliste.1744217923.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/09 18:58 von dh3fan
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0