Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
f11:contest:wag-contest:helferliste [2024/10/15 10:45]
db5zf [Operatorplan]
f11:contest:wag-contest:helferliste [2024/10/21 12:21] (aktuell)
do6ps [Operatorplan]
Zeile 10: Zeile 10:
  
 | ^ Call  ^ Aufbau Fr. Nachmittag  ^ Aufbau Sa.  ^ Sa. Material OV-Heim holen  ^ Bemerkung ^ | ^ Call  ^ Aufbau Fr. Nachmittag  ^ Aufbau Sa.  ^ Sa. Material OV-Heim holen  ^ Bemerkung ^
-^ 1 |DO3OH | - | ja | - | - | +^ 1 | DO3OH | - | ja | - | - | 
-^ 2 | | - | ja | - | - | +^ 2 | DB5ZF | - | ja | - | - | 
-^ 3 | | - | ja | - | - |+^ 3 | DO6GT | - | ja | - | - |
 ^ 4 | | - | ja | - | - | ^ 4 | | - | ja | - | - |
 ^ 5 | | - | ja | - | - | ^ 5 | | - | ja | - | - |
Zeile 29: Zeile 29:
  
 | ^ Call ^  Abbau So.  ^ So. Material OV-Heim zurückbringen ^ | ^ Call ^  Abbau So.  ^ So. Material OV-Heim zurückbringen ^
-^ 1 | | ja | ja  |+^ 1 |Do6ps | ja | nein  |
 ^ 2 | | - | - | ^ 2 | | - | - |
 ^ 3 | | - | - | ^ 3 | | - | - |
Zeile 61: Zeile 61:
 ^ Samstag ^  17:00  | DO6GT |  SSB  |  19:00  | ? | ? | ^ Samstag ^  17:00  | DO6GT |  SSB  |  19:00  | ? | ? |
 ^ Samstag ^  18:00  | DO6GT |  SSB  |  20:00  | ? | ? | ^ Samstag ^  18:00  | DO6GT |  SSB  |  20:00  | ? | ? |
-^ Samstag ^  19:00  |  |  SSB  |  21:00  | ? | ? | +^ Samstag ^  19:00  | DB5ZO |  SSB  |  21:00  | ? | ? | 
-^ Samstag ^  20:00  |  |  SSB  |  22:00  | ? | ? | +^ Samstag ^  20:00  | DB5ZO |  SSB  |  22:00  | ? | ? | 
-^ Samstag ^  21:00  |  |  SSB  |  23:00  | ? | ? | +^ Samstag ^  21:00  | DO6PS |  SSB  |  23:00  | ? | ? | 
-^ Samstag ^  22:00  |  |  SSB  |  00:00  | ? | ? | +^ Samstag ^  22:00  | DJ5LB |  SSB  |  00:00  | ? | ? | 
-^ Samstag ^  23:00  |  |  SSB  |  01:00  | ? | ? | +^ Samstag ^  23:00  | DJ5LB |  SSB  |  01:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  00:00  |  |  SSB  |  02:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  00:00  | DJ5LB |  SSB  |  02:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  01:00  |  |  SSB  |  03:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  01:00  | DJ5LB |  SSB  |  03:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  02:00  |  |  SSB  |  04:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  02:00  | DJ5LB |  SSB  |  04:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  03:00  |  |  SSB  |  05:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  03:00  | DJ5LB |  SSB  |  05:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  04:00  |  |  SSB  |  06:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  04:00  | DJ5LB |  SSB  |  06:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  05:00  |  |  SSB  |  07:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  05:00  | DJ5LB |  SSB  |  07:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  06:00  |  |  SSB  |  08:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  06:00  | DO6PS |  SSB  |  08:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  07:00  |  |  SSB  |  09:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  07:00  | DO6PS |  SSB  |  09:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  08:00  |  |  SSB  |  10:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  08:00  | DK9ZO |  SSB  |  10:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  09:00  |  |  SSB  |  11:00  | ? | ? |+^ Sonntag ^  09:00  | DK9ZO |  SSB  |  11:00  | ? | ? |
 ^ Sonntag ^  10:00  | DO3OH |  SSB  |  12:00  | ja | ? | ^ Sonntag ^  10:00  | DO3OH |  SSB  |  12:00  | ja | ? |
 ^ Sonntag ^  11:00  | DO3OH |  SSB  |  13:00  | ja | ? | ^ Sonntag ^  11:00  | DO3OH |  SSB  |  13:00  | ja | ? |
-^ Sonntag ^  12:00  |  |  SSB  |  14:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  12:00  | DB5ZO |  SSB  |  14:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  13:00  |  |  SSB  |  15:00  | ? | ? | +^ Sonntag ^  13:00  | DB5ZO |  SSB  |  15:00  | ? | ? | 
-^ Sonntag ^  14:00  |  |  SSB  |  16:00  | ? | ? |+^ Sonntag ^  14:00  | DB5ZF |  SSB  |  16:00  | ? | ? |
  
f11/contest/wag-contest/helferliste.1728981917.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/15 10:45 von db5zf
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0