Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
f11:technik:arduino:start [2013/03/03 19:38] dd7dka [Kursbeschreibung (Google Docs)] |
f11:technik:arduino:start [2021/11/16 08:35] (aktuell) dm3kb |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Technikprojekt: | ====== Technikprojekt: | ||
| - | Auf Basis der Arduino Plattform sollen die Grundlagen zur Verwendung und Programmierung von Atmel Mikrocontrollern erarbeitet werden. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmer wird in die Programmierung in der Sprache C eingeführt. Danach werden mit einfachen Experimenten die grundlagen | + | Auf Basis der Arduino Plattform sollen die Grundlagen zur Verwendung und Programmierung von Atmel Mikrocontrollern erarbeitet werden. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmer wird in die Programmierung in der Sprache C eingeführt. Danach werden mit einfachen Experimenten die Grundlagen |
| - | ===== Kursbeschreibung | + | ===== Kursbeschreibung ===== |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Kostenaufstellung (Google Docs) ===== | ||
| - | [[https:// | + | ===== Kostenaufstellung ===== |
| + | [[https:// | ||
| ===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| ===== Datenblätter & Bauteilverdrahtung ===== | ===== Datenblätter & Bauteilverdrahtung ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| ===== Sensoren und Module ===== | ===== Sensoren und Module ===== | ||
| + | |||
| * Drehimpulsgeber | * Drehimpulsgeber | ||
| * PANASONIC EVEQDBRL416B | * PANASONIC EVEQDBRL416B | ||
| Zeile 43: | Zeile 45: | ||
| * DCF-Empfangsmodul DCF1 | * DCF-Empfangsmodul DCF1 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Arduino Libraries ===== | ||
| + | |||
| + | Auf diesen Seiten ist eine Sammlung der verwendeten zusätzlichen Libraries aus unseren Projekten zu finden. | ||
| + | |||
| + | * [[f11: | ||
| + | |||
| ===== Programme ===== | ===== Programme ===== | ||
| === 1. Abend === | === 1. Abend === | ||
| + | |||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| Zeile 52: | Zeile 62: | ||
| === 2. Abend === | === 2. Abend === | ||
| + | |||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| Zeile 57: | Zeile 68: | ||
| === 3. Abend === | === 3. Abend === | ||
| + | |||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| Zeile 62: | Zeile 74: | ||
| === 4.Abend === | === 4.Abend === | ||
| + | |||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| Zeile 67: | Zeile 80: | ||
| === Data-Logger by DL2FP === | === Data-Logger by DL2FP === | ||
| - | | + | |
| - | * Software gobetwino | + | Spannung im Wohnmobil überwachen. |
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | === 1-Wire Temperatursensor === | ||
| + | |||
| + | * [[f11:technik: | ||
| + | |||
| + | === RTC / Real-Time Clock === | ||
| + | |||
| + | * [[f11: | ||
| + | |||
| + | === Ansatz für einen Temperatur-Logger === | ||
| + | |||
| + | * [[f11: | ||
| + | |||
| + | === ARDUINO CW Side-Tone Generator=== | ||
| + | |||
| + | * [[f11: | ||
| + | |||
| + | === ARDUINO CW Keyer=== | ||
| + | |||
| + | * [[f11: | ||
| ===== sonstige Projekt-Schnipsel ===== | ===== sonstige Projekt-Schnipsel ===== | ||
| + | * [[f11: | ||
| ==== Rotorsteuerung ==== | ==== Rotorsteuerung ==== | ||
| Zeile 79: | Zeile 116: | ||
| * [[f11: | * [[f11: | ||
| + | |||
