Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
f11:contest:dl0hg-operator [2022/11/08 09:03]
db5zf DOK-Börse 08.11.2022
f11:contest:dl0hg-operator [2023/11/03 09:08]
db5zf [Geplante Aktivierungen]
Zeile 20: Zeile 20:
 | 04.11.2022 |DG7FBB | 80 m / 40 m |21:00-22:45| Foxvember FT8|N| | 04.11.2022 |DG7FBB | 80 m / 40 m |21:00-22:45| Foxvember FT8|N|
 | 05.11.2022 | DK2BO | 40 m/ 2 m | 15.00-19.00 | Foxvember |J| | 05.11.2022 | DK2BO | 40 m/ 2 m | 15.00-19.00 | Foxvember |J|
-| 08.11.2022 | DB5ZF | 80m | 17:00-20:00 | DOK-Börse | +| 08.11.2022 | DB5ZF | 80m | 17:00-20:00 | DOK-Börse | 
-| - | - | - | - | +09.11.2022 DB5ZF 80m | 16:00 19:00 Regelmäßige KW Runde der Eisenbahner - Funkamateure QRM ausgefallen. | J | 
-| - | - | - | - | - | - | +| 14.11.2022 | DG7FBB| 80m, 40m 06:34 07:33 Foxvember FT8 | J | 
-| - | - | - | - | - | - | +| 16.11.2022 | DG7FBB| 80m, 40m | 14:21 14:48 | Foxvember FT8 | J 
-| - | - | - | - | - | - | +19.11.2022 | DB5ZF | 40m | 14:00-15:00 DOK-Börse J | 
-| - | - | - | - | - | - | +| 21.11.2022 | DG7FBB| 80m, 40m | 05:21 06:20 | Foxvember FT8 | J | 
-| - | - | - | - | - | - | +| 22.11.2022 | DG7FBB| 80m, 40m 05:46 06:45 Foxvember FT8 | J | 
-| - | - | - | - | - | - |+| 24.11.2022 | DG7FBB| 80m      | 05:30 06:29 Foxvember FT8 | J | 
 +| 25.11.2022 | DG7FBB| 80m, 40m | 05:20 07:20 | Foxvember FT8 | J 
 +15.04.2023 | DJ5LB| 2m, 70cm | 08:00 09:30 Funk.Tag Kassel DOK Börse | J | 
 +| 04.-05.11.2023 | DJ5LB| 2m 14:00 14:00 IARU-Region-1 Marconi VHF CW Contest | - | 
 + 
 + 
 +===== 2023 Mai Contest 06.-07.05.2023 ===== 
 + 
 + 
 +^Datum ^Zeit in UTC ^Call ^Bemerkung
 +06.05.2023 | 14:00-15:00 |       
 +| 06.05.2023 15:00-16:00 DB5ZF |  | 
 +| 06.05.2023 | 16:00-17:00 DB5ZF |  | 
 +| 06.05.2023 | 17:00-18:00       |  | 
 +| 06.05.2023 | 18:00-19:00       |  | 
 +| 06.05.2023 | 19:00-20:00 |       |  
 +06.05.2023 | 20:00-21:00       |  | 
 +| 06.05.2023 | 21:00-22:00       |  | 
 +| 06.05.2023 | 22:00-23:00       |  | 
 +| 06.05.2023 | 23:00-00:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 00:00-01:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 01:00-02:00 |       |  
 +07.05.2023 | 02:00-03:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 03:00-04:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 04:00-05:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 05:00-06:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 06:00-07:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 07:00-08:00 |       |  
 +07.05.2023 | 08:00-09:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 09:00-10:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 10:00-11:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 11:00-12:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 12:00-13:00       |  | 
 +| 07.05.2023 | 13:00-13:59 |       
 + 
 +|    :!: UTC :!:  ^  Operator  |  Betriebsart  ^  Ortszeit CEST / GMT+2  ^  2nd OP möglich  | weitere Vormerkungen / Ersatz Operator 
 +^ Samstag ^  14:00  | dd9fj |  SSB  |  16:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  15:00  | DK2BO |  SSB  |  17:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  16:00  | DO6GT |  SSB  |  18:00  | DB5ZF | ? | 
 +^ Samstag ^  17:00  | DB5ZF |  SSB  |  19:00  | DO6GT | ? | 
 +^ Samstag ^  18:00  | dl9rem |  SSB  |  20:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  19:00  | dd9fj |  SSB  |  21:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  20:00  | DL1ZB |  SSB  |  22:00  | DB5ZF | ? | 
 +^ Samstag ^  21:00  | dl9rem |  SSB  |  23:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  22:00  | DJ5LB |  SSB  |  00:00  | ? | ? | 
 +^ Samstag ^  23:00  | DJ5LB |  CW / SSB  |  01:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  00:00  | DJ5LB |  CW / SSB  |  02:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  01:00  | DJ5LB |  CW / SSB  |  03:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  02:00  | DJ5LB |  CW / SSB  |  04:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  03:00  | DJ5LB |  CW / SSB  |  05:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  04:00  | DJ5LB |  SSB  |  06:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  05:00  | DL3VH |  SSB  |  07:00  | ? | Es können gerne weitere OPs dabei sein | 
 +^ Sonntag ^  06:00  | DL3VH |  SSB  |  08:00  | ? | Es können gerne weitere OPs dabei sein | 
 +^ Sonntag ^  07:00  | DL8EP |  SSB  |  09:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  08:00  | DL8EP |  SSB  |  10:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  09:00  | dd9fj |  SSB  |  11:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  10:00  | DG2FDE |  SSB  |  12:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  11:00  | DG2FDE |  SSB  |  13:00  | ? | ? | 
 +^ Sonntag ^  12:00  | DG2FDE |  SSB  |  14:00  | ? | Tausch möglich | 
 +^ Sonntag ^  13:00  | DG2FDE |  SSB  |  15:00  | ? | Tausch möglich |
  
  
f11/contest/dl0hg-operator.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/06 10:27 von db5zf
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0